- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 361027210017120 | 组织机构代码 | MA367FG7-6 | |
| 统一信用代码 | 91361027MA367FG76D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361027MA367FG76D | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-17 | |
| 登记机关 | 金溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Jinxi Gaolaozhuang Ecological Agriculture Comprehensive Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省抚州市金溪县合市镇何坑村小组 | |||
| 经营范围 |
果业、花卉种植及销售;生猪养殖及销售;饲料加工;农业机械设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||