- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 119800万人民币 | 2024-06-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 610131300046340 | 组织机构代码 | MADQUCXY-9 | |
| 统一信用代码 | 91610131MADQUCXY9T | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91610131MADQUCXY9T | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2024-06-28至2035-01-10 | 核准日期 | 2025-01-20 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 英文名称 | Shaanxi Caijin Xigao Investment Hongyi Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||